En su cesta de la compra: 0 Producto, 0,00 EUR
GENERADORES ELECTRICOS, BRAVO, S.L.
llamenos: 916732780 | llamenos: 916732812 | urgencias: 659810227 |
MAYORISTA OnLine EXPORT DE GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS
BRAVO actualiza 2023 con una avanzada oferta que supera los 900 generadores eléctricos de las marcas: PRAMAC, HYUNDAI, GENERGY, KPC, ITC POWER, TECNOPLUS y AYERBE.
PRECIOS de mayorista super-rebajados para el mercado nacional. Autoprohibida la venta o reparación de equipos low cost de falsa garantía 5 años y rotura a corto plazo. Nuestra empresa suministra exclusivamente generadores con futuro profesional homologados CE.
GARANTIA: nuestra red de servicio: PRAMAC-HYUNDAI-GENERGY-KIPOR-KPC-TECNOPLUS-AYERBE-ITC Power, está dispuesta para garantizar » asistencia técnica y » repuestos en cualquier punto de España.
INVERTER (IVA 21% y porte incluido) |
TIENDA OnLine DE GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS |
» +39 GENERADORES ELECTRICOS INVERTER (Ver+) |
INVERTER formato maleta - gasolina - arranque manual - insonoro - 0.7/3 KW 230 V, 50 Hz |
465,85 € | 764,72 € | |
» Genergy IBIZA | » Genergy LANZAROTE | |
» 1000 W 230 V | » 2000 W 230 V |
788,92 € | 698,17 € | 1161,60 € |
» Hyundai HY2000Si | » CAT INV 2000 | » PRAMAC P2000i |
» 2000 W 230 V | » 2000 W 230 V | » 2000 W 230 V |
381,15 € | 568,70 € | |
» Powermate PMI1000 | » Powermate PMI2000 | |
» 1.000 W 230 V | » 2000 W 230 V |
INVERTER arranque electrico gasolina - transportable - insonoro - 3/6 KW 230 V, 50 Hz |
1.095,05 € | 1.151,92 € | |
» Genergy MALLORCA | » Hyundai HY3200SEi | |
» 3.200 W 230 V arr/elect | » 3.200 W 230 V arr/elect |
INVERTER arranque inalámbrico - gasolina - transportable - insonoro - 3.0/5.2 KW 230 V, 50 Hz |
1.240,25 € | ||
» Genergy MALLORCA-RC | ||
» 3.200 W 230 V arr/RC |
Por teléfono: 916732780 - 916732812 / » e-mail nuestros técnicos responderán sus consultas.
GASOLINA 3000 rpm (IVA 21% y porte incluido) |
TIENDA OnLine DE GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS |
» +100 GENERADORES ELECTRICOS GASOLINA (Ver+) |
242,00 € | 490,05 € | 747,78 € |
» GENERGY ISASA | » GENERGY ESTRELA | » GENERGY MONCAYO |
» 1000 W 230 V | » 3300 W 230 V | » 4500 W 230 V |
520,30 € | 992,20 € | 1.137,40 € |
» GENERGY VELETA | » GENERGY NAVACERRADA | » GENERGY ASTUN |
» 2800 W 230 V | » 5500 W 230 V arr/eléct | » 7000 W 230 V arr/eléct |
556,06 € | 1.013,98 € | 1.095,05 € |
» POWERMATE WX3200 | » POWERMATE WX62000es | » POWERMATE WX7000 |
» 2850 W 230 V | » 5800 W 230 V | » 6100 W 230 V arr/eléct |
527,56 € | 769,56 € | 928,07 € |
» PRAMAC PX3250 | » PRAMAC PX5000 | » PRAMAC PX8000 |
» 2600 W 230 V (HONDA) | » 3600 W 230 V | » 5400 W 230 V arr/eléct |
816,75 € | 1155,75 € | 1.476,20 € |
» PRAMAC ES3000 | » PRAMAC ES5000 | » PRAMAC ES8000 |
» 2600 W 230 V (HONDA) | » 4600W 230 V (HONDA) | » 6400 W 230 V (HONDA) |
2.407,90 € | 2.498,65 € | 4.210,80 € |
» PRAMAC S5000 (HONDA) | » PRAMAC S8000 (HONDA) | » PRAMAC S12000 (HONDA) |
» 4800 W 230 V arr/eléct | » 6400 W 230 V arr/eléct | » 10.700 W 230 V arr/eléct |
1.343,10 € | 1.240,25 € | 4.761,35 € |
» GENERGY MULHACEN SOL | » GENERGY MULHACEN ATS | » PRAMAC P12000 |
» 7000 W 230 V arr/AUT | » 7000 W 230 V arr/AUT | » 10.000 W 230 V arr/eléct |
1.306,80 € | 1.597,20 € | |
» HYUNDAI HY9000LEK | » HYUNDAI HY10000LEK-T | |
» 6500 W 230 V arr/elect | » 9,4 KVA 400+230 V a/e |
1.724,25 € | 1.857,35 € | 1.808,95 € |
» GENERGY GUARD S6 RC | » GENERGY GUARD S6 SOL | » GENERGY GUARD S6 ATS |
» 6000 W 230 V arr/rem | » 6000 W 230 V arr/AUT | » 6000 W 230 V arr/AUT |
Por teléfono: 916732780 - 916732812 / » e-mail nuestros técnicos responderán sus consultas.
DIESEL 3000 rpm (IVA 21% y porte incluido) |
TIENDA OnLine DE GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS |
» +50 GENERADORES ELECTRICOS DIESEL 3000 rpm (Ver+) |
1.829,52 € (OFERTA) | 2.178,00 € (OFERTA) | 6.766,32 € |
» HYUNDAI DHY6000SE | » HYUNDAI DHY8600SE | » HYUNDAI DHY12000XSE-T |
» 5000 W 230 V arr/eléct | » 6000 W 230 V arr/eléct | » 10000 W 230 V arr/eléct |
2.651,11 € | 3.564,66 € | 4.048,66 € |
» PRAMAC P4500 | » PRAMAC P6000 | » PRAMAC P6000s |
» 3700 W 230 V arr/eléct | » 5300 W 230 V arr/eléct | » 5400 W 230 V arr/eléct |
5.017,87 € | ||
» PRAMAC P9000 | ||
» 7900 W 230 V arr/eléct |
2.730,97 € | 4.435,86 € | |
» PRAMAC S6500 | » PRAMAC S9000 | |
» 5300 W 230 V arr/eléct | » 7900 W 230 V arr/eléct |
1.573,00 € | 1.732,72 € | 1.926,32 € |
» HYUNDAI DHY6000LEK | » HYUNDAI DHY8500LEK | » HYUNDAI DHY8500LEK-T |
» 5.000 W 230 V arr/eléct | » 6.000 W 230 V arr/eléct | » 7 KVA 400+ 230 V arr/eléct |
Por teléfono: 916732780 - 916732812 / » e-mail nuestros técnicos responderán sus consultas.
GAS 3000 rpm (IVA 21% y porte incluido) |
TIENDA OnLine DE GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS |
» +7 GENERADORES ELECTRICOS GAS (Ver+) |
605,00 € | 1.291,07 € | 1.403,60 € |
» GENERGY NATURA 3000 PROPANO / GASOLINA | » GENERGY NATURA 5500 PROPANO / GASOLINA | » GENERGY NATURA 7000 PROPANO / GASOLINA |
» 3000 W 230 V arr/eléct | » 5500 W 230 V arr/eléct | » 7000 W 230 V arr/eléct |
7.683,50 € | 6.158,90 € | 6.848,60 € |
» PRAMAC GA20000 (GN +GLP) | » PRAMAC GA10000 (GN +GLP) | » PRAMAC GA13000 (GN +GLP) |
» 20 KVA 400/230 V arr/eléct | » 10000 W 230 V arr/eléct | » 13000 W 230 V arr/eléct |
Por teléfono: 916732780 - 916732812 / » e-mail nuestros técnicos responderán sus consultas.
APOYO SOLAR (IVA 21% y porte incluido) |
TIENDA OnLine DE GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS |
» +30 GENERADORES DE APOYO A SISTEMAS SOLARES (ver+) |
GASOLINA 3000 rpm 230 V Arranque / paro automatico a 2 hilos desde el Inversor-cargador |
1.343,10 € | 1.857,35 € | 2.407,90 € |
» GENERGY MULHACEN SOL | » GENERGY GUARD. S6 SOL | » PRAMAC S5000 |
» 7000 W 230 V arr/elect | » 6000 W 230 V arr/elect | » 4100 W 230 V arr/elect |
2.498,65 € | 4.210,80 € | 4.761,35 € |
» PRAMAC S8000 | » PRAMAC S12000 | » PRAMAC P12000 |
» 6000 W 230 V arr/elect | » 10.000 W 230 arr/elect | » 10000 W 230 V arr/elect |
DIESEL 3000 rpm 230 V Arranque / paro automatico a 2 hilos desde el Inversor-cargador |
1.829,52 € (OFERTA) | 2.178,00 € (OFERTA) | 6.766,32 € |
» HYUNDAI DHY6000SE | » HYUNDAI DHY8600SE | » HYUNDAI DHY12000XSE-T |
» 5000 W 230 V arr/eléct | » 6000 W 230 V arr/eléct | » 10000 W 230 V arr/eléct |
3.564,66 € | 4.048,66 € | 5.017,87 € |
» PRAMAC P6000 | » PRAMAC P6000s | » PRAMAC P9000 |
» 4800 W 230 V arr/elect | » 4900 W 230 V arr/elect | » 7600 W 230 V arr/elect |
DIESEL 1500 rpm 230 V Arranque / paro automatico a 2 hilos desde el Inversor-cargador |
10.548,78 € | 7.344,70 € | 8.974,57 € |
» HYUNDAI DHY22KSEm | » HYUNDAI DHI11KSEm | » HYUNDAI DHY18KSEm |
» 22.000 W 230 V (hyundai) | » 11.000 W 230V (Hyundai) | » 13.300 W 230V (Hyundai) |
7.623,00 € | 6.962,34 € | 7.440,29 € |
» GENERGY GDS14M | » PRAMAC GBW15SP | » PRAMAC GBW22SP |
» 11.200 W 230 V | » 11.100 W 230 V (Perkins) | » 13.300 W 230 V (Perkins) |
6.474,71 € | 7.320,50 € | 7.711,33 € |
» PRAMAC GBW10SY | » PRAMAC GBW15SY | » PRAMAC GBW22SY |
» 7.600 W 230 V (Yanmar) | » 11.100 W 230V (Yanmar) | » 13.300 W 230V (Yanmar) |
GAS GN + GLP, 3000 rpm 230 V Arranque / paro automatico a 2 hilos desde el Inversor-cargador |
7.683,50 € | 6.158,90 € | 7.848,60 € |
» PRAMAC GA20000 (GN +GLP) | » PRAMAC GA10000 (GN +GLP) | » PRAMAC GA13000 (GN +GLP) |
» 20000 W 400/230 V arr/eléct | » 10000 W 230 V arr/eléct | » 13000 W 230 V arr/eléct |
GENERADOR FOTOVOLTAICO ACUMULADOR-INVERSOR PORTATIL |
ENERGIA SILENCIOSA
1.534,28 € | 326,70 € | 1.231,78 € |
» CUBO solar WAGAN plus | » KIT SOLAR GENERGY ANT | » ESTACION ENERGIA ANT |
» 1500 W 230 V SOLAR | » 150 W SOLAR | » 600/1000 W 230 V |
Por teléfono: 916732780 - 916732812 / » e-mail nuestros técnicos responderán sus consultas.
MEDIA POTENCIA DIESEL 1500 rpm (IVA 21% y porte incluido) |
TIENDA OnLine DE GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS |
» + 45 GENERADORES DIESEL MEDIA POTENCIA HYUNDAI - 1500 rpm (Ver+) |
8.591,00 € | 8.881,40 € | 10.702,45 € |
» HYUNDAI DHY16KSE | » HYUNDAI DHY22KSE | » HYUNDAI DHY34KSE |
» 16,5 KVA 400 V HYUNDAI | » 22 KVA 400 V HYUNDAI | » 34,4 KVA 400 V HYUNDAI |
Por teléfono: 916732780 - 916732812 / » e-mail nuestros técnicos responderán sus consultas.
MEDIA POTENCIA DIESEL 1500 rpm (IVA 21% y porte incluido) |
TIENDA OnLine DE GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS |
» + 140 GRUPOS ELECTROGENOS DIESEL MEDIA POTENCIA PRAMAC 1500 rpm (Ver+) |
7.623,00 € | 9.849,40 € | 9.181,48 € |
» GENERGY GDS14M | » GENERGY GDS27M | » GENERGY GDS27T |
» 11.200 W 230 Genergy | » 22.000 W 230V Genergy | » 27.0 KVA 400V Genergy |
6.350,08 € | 6.919,99 € | 7.348,33 € |
» PRAMAC GBW10P | » PRAMAC GBW15P | » PRAMAC GBW22P |
» 9.8 KVA 400 V (Perkins) | » 14.1 KVA 400 V (Perkins) | » 20.1 KVA 400 V (Perkins) |
7.494,74 € | 8.709,58 € | 10.856,12 € |
» PRAMAC GSW10P | » PRAMAC GSW22P | » PRAMAC GSW45P |
» 9.66 KVA 400 V (Perkins) | » 19,3 KVA 400V (Perkins) | » 45.7 KVA 400V (Perkins) |
Por teléfono: 916732780 - 916732812 / » e-mail nuestros técnicos responderán sus consultas.
GRAN POTENCIA DIESEL 1500 rpm (IVA 21% y porte incluido) |
TIENDA OnLine DE GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS |
» + 150 GRUPOS ELECTROGENOS DIESEL GRAN POTENCIA PRAMAC 1500 rpm (Ver+) |
15.409,35 € | 16.988,40 € | 19.523,35 € |
» PRAMAC GSW65P | » PRAMAC GSW80P | » PRAMAC GSW110P |
» 67.0 KVA 400 V (Perkins) | » 83 KVA 400 V (Perkins) | » 114.7 KVA 400V (Perkins) |
24.242,35 € | 27.533,55 € | 31.036,50 € |
» PRAMAC GSW150P | » PRAMAC GSW165P | » PRAMAC GSW220P |
» 143.0 KVA 400V (Perkins) | » 164.0 KVA 400V (Perkins) | » 203.8 KVA 400V (Perkins) |
14.852,75 € | 17.514,75 € | 18.513,00 € |
» PRAMAC GSW65i | » PRAMAC GSW90i | » PRAMAC GSW110i |
» 66.4 KVA 400 V (Iveco) | » 88.0 KVA 400 V (Iveco) | » 110.9 KVA 400 V (Iveco) |
19.577,80 € | 24.091,10 € | 27.521,45 € |
» PRAMAC GSW140i | » PRAMAC GSW170i | » PRAMAC GSW225i |
» 140.20 KVA 400 V (Iveco) | » 164 KVA 400 V (Iveco) | » 220.0 KVA 400 V (Iveco) |
46.923,80 € | 47.044,80 € | 51.461,30 € |
» PRAMAC GSW330V | » PRAMAC GSW370V | » PRAMAC GSW415V |
» 330.0 KVA 400 V (Volvo) | » 370.0 KVA 400 V (Volvo) | » 416.1 KVA 400 V (Volvo) |
62.557,00 € | 78.395,90 € | 94.936,60 € |
» PRAMAC GSW510V | » PRAMAC GSW600V | » PRAMAC GSW720V |
» 505.9 KVA 400 V (Volvo) | » 601.0 KVA 400 V (Volvo) | » 702.5 KVA 400 V (Volvo) |
Por teléfono: 916732780 - 916732812 / » e-mail nuestros técnicos responderán sus consultas.
PTO TRACTOR (IVA 21% y porte incluido) |
TIENDA OnLine DE GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS |
» + 32 GENERADORES PTO TRACTOR AGRICOLA (Ver+) |
alternador 3000 rpm, PTO tractor 435 rpm |
1.835,57 € | 2.746,70 € | 2.311,10 € |
» KPC 3000/16 | » ECOTRAC 22 | » PRAMAC TG25/3 |
» 16.0 KVA 400/230 V | » 20.0 KVA 400/230 V | » 25.0 KVA 400/230 V |
alternador 1500 rpm, PTO tractor 430 rpm |
3.460,60 € | 3.617,90 € | 3.587,65 € |
» ECOTRAC 24 | » ECOTRAC 33 | » KPC 1500/30 AVR |
» 25.0 KVA 400/230 V | » 30.0 KVA 400/230 V | » 30.0 KVA 400/230 V |
5.550,27 € | 6.521,90 € | 6.225,45 € |
» KPC 1500/40 | » ECOTRAC 50R | » KPC 1500/60 |
» 42.0 KVA 400/230 V | » 50.0 KVA 400/230 V | » 62.0 KVA 400/230 V |
Por teléfono: 916732780 - 916732812 / » e-mail nuestros técnicos responderán sus consultas.
MOTOSOLDADORAS GASOLINA - DIESEL (IVA 21% y porte incluido) |
TIENDA OnLine DE MOTOSOLDADORAS ELECTRICAS |
» + 4 MOTOSOLDADORAS GENERGY-PRAMAC (Ver+) |
1.120,46 € | 1.530,65 € | 1.812,58 € |
» GENERGY VULCANO | » GENERGY TIMANFAYA | » PRAMAC W220TDC |
» 120 A-1800 W arr/man | » 190 A-3500 W arr/elect | » 220A 6.1 KVA 400V arr/man |
En 48 horas entregamos a porte pagado, generadores eléctricos-maquinas y repuestos en cualquier destino peninsular. - Baleares, Ceuta y Melilla, consultar suplemento de portes. |
ENTREGAMOS REPUESTOS, GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS EN:
Álava |
Girona |
Pontevedra |
llamenos: 916732780 | llamenos: 916732812 | urgencias: 659810227 |
» GENERADORES ELÉCTRICOS BRAVO, S.L. Calle Bolivia nº 3, 28822 Coslada - MADRID (España), Tel.: 916732780 - 916732812, » e-mail, Fax: 916740129. » www.gebravo.com Sociedad inscrita en el registro mercantil de Madrid, año 1983, tomo: 3933, folio: 146, sección 8, hoja m-65883, inscripción 4, NIF: B-78344918.
Web actualizada el 26/06/2023